
| 위 치 | 강원도 춘천시 후석로 440번길 64 (후평동) |
|---|---|
| 대지면적 | 6,281㎡ |
| 건물규모 | 지하1층, 지상5층 |
| 연면적 | 7,845㎡ |
| 건물높이 | 26.95m |
| 구 조 | 철골 철근콘크리트 구조 |
| 공사기간 | 2001.11. 6 ~ 2003.12.21 |
| 입주기관 | 총 5개기관(강원지방노동위원회, 중부지방고용노동청 강원지청, 춘천보호관찰소, 춘천보훈지청, 동북지방통계청 춘천사무소) |
033-258-3700
행정안전부 정부청사관리소에서 계획한 전국 주요도시의 특별지방행정기관 청사에 대한 합동화 사업의 일환으로, 지역의 행정서비스 향상과 균형발전을 도모 하면서 청사의 통합관리로 인력 및 예산을 절감할 수 있는 다목적 목표를 바탕으로 구. 춘천국유림관리소 부지에 정부춘천 지방합동청사 건립을 행정안전부 정부청사관리소에서 시행함.
| 2000. 02 | 국유부동산 활용도 제고를 위한 정부춘천지방합동청사 계획 수립 |
|---|---|
| 2000. 10 | 설계용역 계약 체결 |
| 2001. 11 | 착공 |
| 2003. 12 | 준공 |
| 건축계획 | 공공성, 기능성, 지역성 등을 고려하여 공공청사로서의 합동청사 원형 제시 업무 유형별 zoning을 통한 업무 효율성 제고 span의 모듈화 및 칸막이 구획의 MC화로 경제적인 평면계획 수립 |
|---|---|
| 구조계획 | 팽이말뚝 기초공법 적용을 통한 기초의 안전성 확보 모든 연직하중과 횡하중(풍하중, 지진하중)을 부재의 휨 강성으로 지지하는 모멘트 연성골조방식과 중앙부 코아 부분의 전단벽으로 구성된 이중골조방식으로 계획 |
| 설비계획 | 계통별로 구분된 공기조화방식 채택 공공건축물의 에너지 절약방안을 적극 도입 |
| 조경계획 | 주변지역과의 조화를 도모하고 계절의 변화감을 줄 수 있는 다양한 수종선정 인체공학적 설계기준과 주변 환경과의 연계성을 고려한 시설물 배치 |

강원도 춘천시 후석로 440번길 64 (후평동)
3번, 5번, 50번, 51번, 55번, 56번, 57번, 64번

















